
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Slagvolym | 1890 cc | 
| Borr X slaglängd | 103.2mm x 113mm | 
| Kompression | 11.0:1 | 
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54 mm spjällhus | 
| Maximalt vridmoment / varv | 2900 rpm | 
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 162 Nm | 
| Primärdrivning | Växeldrivning våtkoppling | 
|---|---|
| Koppling | Våt, flerlamells | 
| 1st | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| 2nd | 6.411 : 1 | 
| 3rd | 4.763 : 1 | 
| 4th | 3.796 : 1 | 
| 5th | 3.243 : 1 | 
| 6th | 2.789 : 1 | 
| Slutväxel | 2.2:1 | 
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel / 132 mm | 
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla bakstötdämpare / justerbar förspänning / 75 mm | 
| Bromsar/Fram | Enkel / 300mm semiflytande skiva / 4-kolvsok | 
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel / 300mm flytande skiva / 2-kolvsok | 
| Däck/Fram | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H | 
| Däck/Bak | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Hjul (Fram & Bak) | Gjutna svarta fälgar med frästa spår 19" x 3.5" / 16" x 5" | 
| Avgassystem | Dubbla avgasrör med crossover | 
| Hjulbas | 1626 mm | 
|---|---|
| Sadelhöjd | 662 mm | 
| Markfrigång | 125 mm | 
| Totallängd | 2286 mm | 
| Totalbredd | 922 mm | 
| Totalhöjd | 1253 mm | 
| Lutningsvinkel | 28,5° | 
| Gaffelvinkel | 29° | 
| Försprång | 132 mm | 
| Bränslekapacitet | 15.1 L | 
| Totalvikt | 522 kg | 
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 294 kg / 304 kg | 
| Färg | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic | 
|---|
| Standardutrustning | ABS, körlägen, nyckellös tändning, USB-laddport, 12V laddport, bakre cylinderdeaktivering. | 
|---|---|
| Lights | LED-strålkastare / baklyse/bromsbelysning/blinkers | 
| Mätare | Hastighetsmätare, varvräknare, trippmätare, bränslemätare, kompass, utomhustemperatur, växellägesindikator. | 
|---|---|
| Infotainment | Ride Command med 4-tums pekskärm. Display inkluderar klocka, lufttemperatur, riktning, ljudanläggningsinfo, karta / navigator; Bluetooth-status för telefon och headset; fordonsstatus (volt, körtimmar, oljebyte); fordonsinfo (hastighet, bränslekapacitet, varvtal, växellägesindikator); aktuella kördata (distans, körtid, ankomsttid, altitud, höjdskillnad); tripmätare, körlägesval, ljusstyrka på skärm; och felavläsningsdisplay. | 
| Motortyp | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| Slagvolym | 1890 cc | 
| Borr X slaglängd | 103.2mm x 113mm | 
| Kompression | 11.0:1 | 
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54 mm spjällhus | 
| Maximalt vridmoment / varv | 2900 rpm | 
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 162 Nm | 
| Primärdrivning | Växeldrivning våtkoppling | 
|---|---|
| Koppling | Våt, flerlamells | 
| 1st | 9.403 : 1 | 
|---|---|
| 2nd | 6.411 : 1 | 
| 3rd | 4.763 : 1 | 
| 4th | 3.796 : 1 | 
| 5th | 3.243 : 1 | 
| 6th | 2.789 : 1 | 
| Slutväxel | 2.2:1 | 
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel / 132 mm | 
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla bakstötdämpare / justerbar förspänning / 75 mm | 
| Bromsar/Fram | Enkel / 300mm semiflytande skiva / 4-kolvsok | 
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel / 300mm flytande skiva / 2-kolvsok | 
| Däck/Fram | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H | 
| Däck/Bak | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| Hjul (Fram & Bak) | Gjutna svarta fälgar med frästa spår 19" x 3.5" / 16" x 5" | 
| Avgassystem | Dubbla avgasrör med crossover | 
| Hjulbas | 1626 mm | 
|---|---|
| Sadelhöjd | 662 mm | 
| Markfrigång | 125 mm | 
| Totallängd | 2286 mm | 
| Totalbredd | 922 mm | 
| Totalhöjd | 1253 mm | 
| Lutningsvinkel | 28,5° | 
| Gaffelvinkel | 29° | 
| Försprång | 132 mm | 
| Bränslekapacitet | 15.1 L | 
| Totalvikt | 522 kg | 
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 294 kg / 304 kg | 
| Färg | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic | 
|---|---|
| Garanti | 5 års garanti | 
| Standardutrustning | ABS, körlägen, nyckellös tändning, USB-laddport, 12V laddport, bakre cylinderdeaktivering. | 
|---|---|
| Lights | LED-strålkastare / baklyse/bromsbelysning/blinkers | 
| Mätare | Hastighetsmätare, varvräknare, trippmätare, bränslemätare, kompass, utomhustemperatur, växellägesindikator. | 
|---|---|
| Infotainment | Ride Command med 4-tums pekskärm. Display inkluderar klocka, lufttemperatur, riktning, ljudanläggningsinfo, karta / navigator; Bluetooth-status för telefon och headset; fordonsstatus (volt, körtimmar, oljebyte); fordonsinfo (hastighet, bränslekapacitet, varvtal, växellägesindikator); aktuella kördata (distans, körtid, ankomsttid, altitud, höjdskillnad); tripmätare, körlägesval, ljusstyrka på skärm; och felavläsningsdisplay. | 
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.
Registrera dig för att få de senaste nyheterna, uppdateringarna och erbjudandena.








