
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Slagvolym | 1890 cc |
| Borr X slaglängd | 103.2mm x 113mm |
| Kompression | 11.0:1 |
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54 mm spjällhus |
| Maximalt vridmoment / varv | 3000 rpm |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 171 Nm |
| Primärdrivning | Växeldrivning våtkoppling |
|---|---|
| Koppling | Flerskivig, våt assistkoppling |
| 1st | 9.403:1 |
|---|---|
| 2nd | 6.411:1 |
| 3rd | 4.763:1 |
| 4th | 3.796:1 |
| 5th | 3.243:1 |
| 6th | 2.789:1 |
| Slutväxel | 2.2:1 |
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel/119 mm |
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Enkel, luftassisterad stötdämpare / 114mm / 63mm ride in |
| Bromsar/Fram | Dual / 300 mm Floating Rotor / 4 Piston Caliper |
|---|---|
| Bromsar/Bak | Single / 300 mm Floating Rotor / 2 Piston Caliper |
| Däck/Fram | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Däck/Bak | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Hjul (Fram & Bak) | 10-spoke Contrast Cut 19" x 3.5" / 16" x 5" |
| Avgassystem | Dubbla avgasrör med utjämningskammare |
| Hjulbas | 1668 mm |
|---|---|
| Sadelhöjd | 673 mm |
| Markfrigång | 140 mm |
| Totallängd | 2593 mm |
| Totalbredd | 1022 mm |
| Totalhöjd | 1415 mm |
| Lutningsvinkel | 31° |
| Gaffelvinkel | 25° |
| Försprång | 150 mm |
| Bränslekapacitet | 20.8 L |
| Totalvikt | 628 kg |
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 389kg / 403kg |
| Färg | Black Smoke, Maroon Metallic |
|---|
| Standardutrustning | Ride Command med 7-tums pekskärm med Apple CarPlay-integrering; Elektriskt höj och sänkbart kåpglas; störtbågar; Vinyl-sadel (separat värmejustering för förare / passagerare; Värmehandtag; justerbara passagerarfotplattor; 137 liter packutrymme; Däcktrycksindikator; hårda packväskor samt topbox med fjärrlåsning; Väljbara körlägen; Bakre cylinderdeaktivering; ABS, Farthållare; Nyckellös tändning; 200 Watts ljudanläggning med AM/FM, Bluetooth, USB, Smartphone-kompabilitet; 12V laddport. |
|---|---|
| Lights | LED-strålkastare / baklyse/bromsbelysning/blinkers |
| Mätare | Kåpmonterad instrumentering, bestående av analog hastighetsmätare och varvräknare med bränslemätare, vägmätare, trippmätare och växellägesindikator. 15 LED-indikatorlampor för farthållare av/på, friläge, hellyse, blinkers, ABS, motorkontroll, däcktryck, batterikapacitet, bränslelampa, larm, oljetryck samt MPH eller km/h-lampa. |
|---|---|
| Infotainment | Ride Command med 7-tums pekskärm: 7-tums display med klocka, lufttemperatur, riktning, display för ljudanläggning; Bluetooth-status för telefon och headset; fordonsstatus (däcktryck, voltmätare, motortimmar, oljebyte); motorinfo (hastighet, bränslenivå, varvtal, växelläge); aktuella fordonsdata; distans, körtid, ankomsttid, altitud, höjdskillnad); tripmätare; körlägesindikator; skärmljusstyrka; felavläsningsdisplay; Apple CarPlay-integrering. |
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.
Registrera dig för att få de senaste nyheterna, uppdateringarna och erbjudandena.








