Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.BEGRÄNSAT LAGER
Modellen kan konverteras för att passa med A2-körkort.
Se listan med alla A2-modeller.
Motortyp | Vätskekyld V-Twin |
---|---|
Slagvolym | 1133 cc |
Borr X slaglängd | 99 mm x 73.6 mm |
Kompression | 10.7:1 |
Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 60 mm spjällhus |
Maximalt vridmoment / varv | 5600 rpm |
---|---|
Maximalt vridmoment | 97 Nm |
Primärdrivning | Växeldrivning våtkoppling |
---|---|
Koppling | Våt, flerlamells |
1st | 10.926:1 |
---|---|
2nd | 7.427:1 |
3rd | 5.918:1 |
4th | 5.022:1 |
5th | 4.439:1 |
6th | 3.810:1 |
Slutväxel | 2.357:1 |
Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel / 120 mm |
---|---|
Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla stötdämpare / 51 mm |
Bromsar/Fram | Enkel / 298 mm / 2-kolvsok med ABS |
---|---|
Bromsar/Bak | Enkel / 298 mm / 1-kolvsok med ABS |
Däck/Fram | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
Däck/Bak | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
Hjul (Fram & Bak) | Svarta trådekerfälgar 16" x 3.5" / black wire 16" x 3.5" |
Avgassystem | Dubbla avgasrör med utjämningskammare |
Hjulbas | 1576 mm |
---|---|
Sadelhöjd | 649 mm |
Markfrigång | 129 mm |
Totallängd | 2274 mm |
Totalbredd | 995 mm |
Totalhöjd | 1181 mm |
Lutningsvinkel | 29° |
Gaffelvinkel | 29° |
Försprång | 120 mm |
Bränslekapacitet | 12.5 L |
Totalvikt | 449 kg |
Vikt (Tom tank / fulltankad) | 251kg / 260kg |
Färg | Maroon Metallic |
---|
Standardutrustning | 1133-cc vätskekyld V-Twin-motor, kromad finish, Inverterad Cartridge framgaffel, USB-laddning, elektronisk bränsleinsprutning |
---|
Mätare | Digital hastighetsmätare med digital varvräknare, odometer, trippmätare, motortemp, bränslenivålampa |
---|
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.
Registrera dig för att få de senaste nyheterna, uppdateringarna och erbjudandena.