

Modellen kan konverteras för att passa med A2-körkort.
Se listan med alla A2-modeller.

| Motortyp | Vätskekyld V-twin (60 grader) |
|---|---|
| Slagvolym | 1133 cc |
| Borr X slaglängd | 99mm x 73.6mm |
| Kompression | 10.7:1 |
| Electronisk bränsleinsprutning | Bränsleinsprutning, Closed loop / 60mm borr |
| Maximalt vridmoment / varv | 5600 rpm |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 97 Nm |
| Primärdrivning | Kugghjulsdrift / våtkoppling |
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig |
| 1st | 10.926:1 |
|---|---|
| 2nd | 7.427:1 |
| 3rd | 5.918:1 |
| 4th | 5.022:1 |
| 5th | 4.439:1 |
| 6th | 3.810:1 |
| Slutväxel | 2.357:1 |
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Teleskopgaffel/120 mm |
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Dubbla stötdämpare/51 mm |
| Bromsar/Fram | Enkel / 298 mm skiva / 2-kolvsok |
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel / 298 mm skiva / enkelkolvsok |
| Däck/Fram | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
| Däck/Bak | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
| Hjul (Fram & Bak) | Gjuten vart aluminium 19 in x 3.5 in - Gjuten vart aluminium 16 in x 3.5 in |
| Avgassystem | Delad dubbel rördragning / cross over |
| Hjulbas | 1576 mm |
|---|---|
| Sadelhöjd | 649 mm |
| Markfrigång | 129 mm |
| Totallängd | 2274 mm |
| Totalbredd | 995 mm |
| Totalhöjd | 1181 mm |
| Lutningsvinkel | 29° |
| Gaffelvinkel | 29° |
| Försprång | 120 mm |
| Bränslekapacitet | 12.5 L |
| Totalvikt | 449 kg |
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 241 kg / 250 kg |
| Färg | Black Metallic, Storm Blue, Sagebrush Smoke, Black Smoke, Stealth Gray w/ Graphics |
|---|
| Standardutrustning | N/A |
|---|---|
| Lights | Strålkastare, bak/bromsljus, blinkers, registreringsbelysning, hatighetsmätare och mätarbelysning |
| Mätare | Digital varvråknare, odometer, tripmätare, motortemp, bränslenivålampa |
|---|
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.
Registrera dig för att få de senaste nyheterna, uppdateringarna och erbjudandena.








